শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
১ম | ২১ | ১২ | ৩৩ |
২য় | ১৪ | ১৩ | ২৭ |
৩য় | ১১ | ৮ | ১৯ |
৪র্থ | ১৪ | ১০ | ২৪ |
৫ম | ১৩ | ১১ | ২৪ |
মোট | ৭৩ | ৫৪ | ১২৭ |
সন | শ্রেণী | মোট পরীক্ষার্থী | উর্ত্তীর্ণ | পাশের হার(%) |
২০০৭ |
|
|
|
|
২০০৮ |
|
|
|
|
২০০৯ | ৫ম | ১৯ | ১৮ | ৯৪ |
২০১০ | ৫ম | ২২ | ২১ | ৯৫ |
২০১১ | ৫ম | ২৬ | ২৬ | ১০০ |
সন | মৃধা তালিকায় | সাধারন বৃত্তি |
২০০৭ | ১ | ১ |
২০০৮ |
|
|
২০০৯ |
|
|
২০১০ |
|
|
২০১১ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস